MOTOR
Lenze

قیمت ثابت به اضافه مالیات بر ارزش افزوده
‎€۱٬۵۰۰
وضعیت
کارکرده (بررسی‌نشده)
موقعیت
Pollenzo ایتالیا
MOTOR Lenze
MOTOR Lenze
MOTOR Lenze
MOTOR Lenze
MOTOR Lenze
MOTOR Lenze
MOTOR Lenze
more Images
Lenze
Lenze
Lenze
Lenze
Lenze
Lenze
Lenze

اطلاعات پایه

نام دستگاه:
MOTOR
تولید کننده:
Lenze
وضعیت:
کارکرده
قابلیت عملکرد:
بررسی‌نشده

قیمت و مکان

قیمت ثابت به اضافه مالیات بر ارزش افزوده
‎€۱٬۵۰۰
موقعیت:
Via Langhe /A 4, 12042 Pollenzo, Italia ایتالیا
تماس بگیرید

جزئیات پیشنهاد

شناسه آگهی:
A19387546
به‌روزرسانی:
آخرین به‌روزرسانی در ۲۸.۰۳.۱۴۰۴

توضیحات

Ferwood Code: RU0011602 - Manufacturer Code: DFVARS090-22 - Condition: Used - Functionality: Not tested - If interested, we offer an overhaul service, please contact us.
Gbedswtzf Ijpfx Aivou

آگهی به صورت خودکار ترجمه شده است. احتمال بروز اشتباه در ترجمه وجود دارد.

تأمین‌کننده

آخرین بار آنلاین: هفته گذشته

ثبت شده از: 2020

۵۰۰ آگهی‌های آنلاین

Trustseal icon
تماس بگیرید

ارسال درخواست

زمینus 
آلمان
اتریش
سوئیس
ایالات متحده آمریکا
بریتانیا
فرانسه
بلژیک
اسپانیا
مکزیک
ایتالیا
هلند
لهستان
فدراسیون روسیه
بلاروس (جمهوری بلاروس)
اوکراین
استونی
ترکیه
نیوزیلند
ایرلند
جمهوری چک
دانمارک
فنلاند
سوئد
نروژ
لوکزامبورگ
یونان
لیتوانی
لتونی
ایسلند
پرتغال
برزیل
ونزوئلا
آرژانتین
مجارستان
اسلواکی
رومانیہ
مولداوی
اسلوونی
صربستان
مونته‌نگرو
آلبانی
کرواسی
بلغارستان
مقدونیه شمالی
بوسنی و هرزگوین
اسرائیل
مصر
مراکش
هند
اندونزی
کره جنوبی
ژاپن
تایلند
مالزی
ویتنام
چین، جمهوری خلق
تایوان
ایران
بنگلادش
توجه: درخواست شما به همه فروشندگان دسته‌بندی ماشین‌آلات ارسال خواهد شد. با این کار می‌توانید تعداد زیادی پیشنهاد دریافت کنید.
درخواست ارسال نشد. لطفاً بعداً دوباره تلاش کنید.

تلفن & فکس

+39 0172 ... آگهی‌ها
این آگهی‌ها ممکن است برای شما نیز جالب باشند.
آگهی کوچک
 KS Lenze** C500-23
 KS Lenze** C500-23
 KS Lenze** C500-23
 KS Lenze** C500-23
 KS Lenze** C500-23
 KS Lenze** C500-23
more images
آلمان Wiefelstede
۴٬۲۸۰ km

KS Lenze**C500-23
فروشنده تأییدشده
تماس بگیرید
آگهی کوچک
 Lenze 33.4904_E
 Lenze 33.4904_E
 Lenze 33.4904_E
 Lenze 33.4904_E
 Lenze 33.4904_E
more images
آلمان Borken
۴٬۳۳۴ km

Lenze33.4904_E
تماس بگیرید
آگهی کوچک
 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
more images
لهستان Wymysłów
۳٬۵۸۷ km

Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
فروشنده تأییدشده
تماس بگیرید
آگهی کوچک
 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
لهستان Wymysłów
۳٬۵۸۷ km

Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
فروشنده تأییدشده
تماس بگیرید
آگهی کوچک
 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
more images
لهستان Wymysłów
۳٬۵۸۷ km

Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
فروشنده تأییدشده
تماس بگیرید
آگهی کوچک
 Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
 Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
 Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
 Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
 Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
 Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
more images
لهستان Wymysłów
۳٬۵۸۷ km

Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowyMotoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
فروشنده تأییدشده
تماس بگیرید
آگهی کوچک
 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
more images
لهستان Wymysłów
۳٬۵۸۷ km

Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 VLenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
فروشنده تأییدشده
تماس بگیرید
آگهی کوچک
 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
more images
لهستان Wymysłów
۳٬۵۸۷ km

Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
فروشنده تأییدشده
تماس بگیرید
آگهی کوچک
 Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
 Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
 Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
 Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
 Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
 Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
 Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
 Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
 Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
 Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
 Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
 Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
more images
لهستان Wymysłów
۳٬۵۸۷ km

Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kWPonndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
فروشنده تأییدشده
تماس بگیرید
آگهی کوچک
 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
more images
لهستان Wymysłów
۳٬۵۸۷ km

Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
فروشنده تأییدشده
تماس بگیرید