دست دوم Used Surface Planer Minimax 400 (۵۸٬۶۸۸)

  • مرتب‌سازی نتایج

  • کمترین قیمت بالاترین قیمت
  • آخرین آگهی‌ها قدیمی‌ترین آگهی‌ها
  • کوتاه‌ترین فاصله بیشترین فاصله
  • جدیدترین سال ساخت قدیمی‌ترین سال ساخت
  • آخرین به‌روزرسانی قدیمی‌ترین به‌روزرسانی
  • تولیدکنندگان از الف تا ی تولید کننده از Z تا A
  • اهمیت
کمترین قیمت
قیمت
بالاترین قیمت
قیمت
آخرین آگهی‌ها
تاریخ تنظیم
قدیمی‌ترین آگهی‌ها
تاریخ تنظیم
کوتاه‌ترین فاصله
فاصله
بیشترین فاصله
فاصله
جدیدترین سال ساخت
سال ساخت
قدیمی‌ترین سال ساخت
سال ساخت
آخرین به‌روزرسانی
به‌روزرسانی
قدیمی‌ترین به‌روزرسانی
به‌روزرسانی
تولیدکنندگان از الف تا ی
تولید کننده
تولید کننده از Z تا A
تولید کننده
نامگذاری از الف تا ی
نامگذاری
نام‌گذاری از Z تا A
نامگذاری
مدل از A تا Z
مدل
مدل از Z تا A
مدل
پایین‌ترین مرجع
مرجع
بالاترین مرجع
مرجع
کوتاه‌ترین زمان کارکرد
زمان کارکرد
بیشترین زمان کارکرد
زمان کارکرد
اهمیت
اهمیت
آگهی کوچک
 TIBILETTI 6775950
 TIBILETTI 6775950
 TIBILETTI 6775950
 TIBILETTI 6775950
more images
فرانسه Perriers-sur-Andelle
۴٬۶۷۷ km


TIBILETTI6775950

تماس بگیرید
آگهی کوچک
 PANIMATIC P58 2P
 PANIMATIC P58 2P
more images
فرانسه Perriers-sur-Andelle
۴٬۶۷۷ km


PANIMATICP58 2P

تماس بگیرید
آگهی کوچک
 Holzprofi G-AB112880bR
more images
اتریش Laakirchen
۳٬۷۴۹ km


HolzprofiG-AB112880bR

فروشنده تأییدشده
تماس بگیرید
آگهی کوچک
 DOOSAN PUMA 400LA
 DOOSAN PUMA 400LA
 DOOSAN PUMA 400LA
 DOOSAN PUMA 400LA
 DOOSAN PUMA 400LA
 DOOSAN PUMA 400LA
 DOOSAN PUMA 400LA
 DOOSAN PUMA 400LA
 DOOSAN PUMA 400LA
more images
ایتالیا Cuggiono
۴٬۰۸۶ km


DOOSANPUMA 400LA

فروشنده تأییدشده
تماس بگیرید
آگهی کوچک
 DOOSAN PUMA V400M-R
 DOOSAN PUMA V400M-R
 DOOSAN PUMA V400M-R
 DOOSAN PUMA V400M-R
more images
ایتالیا Cuggiono
۴٬۰۸۶ km


DOOSANPUMA V400M-R

فروشنده تأییدشده
تماس بگیرید
آگهی کوچک
 Hammer Felder 4400
more images
آلمان Sasbach
۴٬۱۸۱ km


Hammer Felder4400

فروشنده تأییدشده
تماس بگیرید
آگهی کوچک
 Marunaka SUPER MECA-S
 Marunaka SUPER MECA-S
 Marunaka SUPER MECA-S
 Marunaka SUPER MECA-S
 Marunaka SUPER MECA-S
 Marunaka SUPER MECA-S
 Marunaka SUPER MECA-S
 Marunaka SUPER MECA-S
 Marunaka SUPER MECA-S
 Marunaka SUPER MECA-S
 Marunaka SUPER MECA-S
 Marunaka SUPER MECA-S
 Marunaka SUPER MECA-S
 Marunaka SUPER MECA-S
 Marunaka SUPER MECA-S
 Marunaka SUPER MECA-S
 Marunaka SUPER MECA-S
 Marunaka SUPER MECA-S
 Marunaka SUPER MECA-S
 Marunaka SUPER MECA-S
more images
سوئیس Biel
۴٬۲۲۰ km


MarunakaSUPER MECA-S

تماس بگیرید
آگهی کوچک
 Sandvik QI441 Used Mobile Crusher QI441 Mobile Crusher with FABO Assurance
 Sandvik QI441 Used Mobile Crusher QI441 Mobile Crusher with FABO Assurance
 Sandvik QI441 Used Mobile Crusher QI441 Mobile Crusher with FABO Assurance
 Sandvik QI441 Used Mobile Crusher QI441 Mobile Crusher with FABO Assurance
 Sandvik QI441 Used Mobile Crusher QI441 Mobile Crusher with FABO Assurance
more images
ترکیه ترکیه
۲٬۴۶۷ km


Sandvik QI441 Used Mobile CrusherQI441 Mobile Crusher with FABO Assurance

تماس بگیرید
آگهی کوچک
 Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
 Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
 Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
 Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
 Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
 Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
 Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
 Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
 Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
 Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
 Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
more images
لهستان Wymysłów
۳٬۵۸۷ km


Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 VMotoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V

فروشنده تأییدشده
تماس بگیرید
آگهی کوچک
 Used Industrial Chiller TRANE - 380.9 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller TRANE - 380.9 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller TRANE - 380.9 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller TRANE - 380.9 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller TRANE - 380.9 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller TRANE - 380.9 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller TRANE - 380.9 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller TRANE - 380.9 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller TRANE - 380.9 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller TRANE - 380.9 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller TRANE - 380.9 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller TRANE - 380.9 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller TRANE - 380.9 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller TRANE - 380.9 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller TRANE - 380.9 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller TRANE - 380.9 kW | With warranty
more images
لهستان Łęczna
۳٬۲۶۸ km


Used Industrial ChillerTRANE - 380.9 kW | With warranty

تماس بگیرید
آگهی کوچک
 Used Industrial Chiller CLIVET - 261 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller CLIVET - 261 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller CLIVET - 261 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller CLIVET - 261 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller CLIVET - 261 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller CLIVET - 261 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller CLIVET - 261 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller CLIVET - 261 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller CLIVET - 261 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller CLIVET - 261 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller CLIVET - 261 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller CLIVET - 261 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller CLIVET - 261 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller CLIVET - 261 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller CLIVET - 261 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller CLIVET - 261 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller CLIVET - 261 kW | With warranty
more images
لهستان Łęczna
۳٬۲۶۸ km


Used Industrial ChillerCLIVET - 261 kW | With warranty

تماس بگیرید
آگهی کوچک
 Used Industrial Chiller CLIVET - 261 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller CLIVET - 261 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller CLIVET - 261 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller CLIVET - 261 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller CLIVET - 261 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller CLIVET - 261 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller CLIVET - 261 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller CLIVET - 261 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller CLIVET - 261 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller CLIVET - 261 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller CLIVET - 261 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller CLIVET - 261 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller CLIVET - 261 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller CLIVET - 261 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller CLIVET - 261 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller CLIVET - 261 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller CLIVET - 261 kW | With warranty
more images
لهستان Łęczna
۳٬۲۶۸ km


Used Industrial ChillerCLIVET - 261 kW | With warranty

تماس بگیرید
آگهی کوچک
 Used Industrial Chiller SWEGON - 350 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller SWEGON - 350 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller SWEGON - 350 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller SWEGON - 350 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller SWEGON - 350 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller SWEGON - 350 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller SWEGON - 350 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller SWEGON - 350 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller SWEGON - 350 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller SWEGON - 350 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller SWEGON - 350 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller SWEGON - 350 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller SWEGON - 350 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller SWEGON - 350 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller SWEGON - 350 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller SWEGON - 350 kW | With warranty
 Used Industrial Chiller SWEGON - 350 kW | With warranty
more images
لهستان Łęczna
۳٬۲۶۸ km


Used Industrial ChillerSWEGON - 350 kW | With warranty

تماس بگیرید
آگهی کوچک
 LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY
 LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY
 LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY
more images
لهستان Wymysłów
۳٬۵۸۷ km


LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWYLOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY

فروشنده تأییدشده
تماس بگیرید
آگهی کوچک
 SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy
 SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy
 SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy
 SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy
 SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy
more images
لهستان Wymysłów
۳٬۵۸۷ km


SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowySEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy

فروشنده تأییدشده
تماس بگیرید
آگهی کوچک
 SEW-EURODRIVE WF20 DT63L4/B03/Z 0,25 kW 47 obr./min 34 Nm z hamulcem 400 V SEW-EURODRIVE WF20 DT63L4/B03/Z 0,25 kW 47 obr./min 34 Nm z hamulcem 400 V
 SEW-EURODRIVE WF20 DT63L4/B03/Z 0,25 kW 47 obr./min 34 Nm z hamulcem 400 V SEW-EURODRIVE WF20 DT63L4/B03/Z 0,25 kW 47 obr./min 34 Nm z hamulcem 400 V
 SEW-EURODRIVE WF20 DT63L4/B03/Z 0,25 kW 47 obr./min 34 Nm z hamulcem 400 V SEW-EURODRIVE WF20 DT63L4/B03/Z 0,25 kW 47 obr./min 34 Nm z hamulcem 400 V
 SEW-EURODRIVE WF20 DT63L4/B03/Z 0,25 kW 47 obr./min 34 Nm z hamulcem 400 V SEW-EURODRIVE WF20 DT63L4/B03/Z 0,25 kW 47 obr./min 34 Nm z hamulcem 400 V
 SEW-EURODRIVE WF20 DT63L4/B03/Z 0,25 kW 47 obr./min 34 Nm z hamulcem 400 V SEW-EURODRIVE WF20 DT63L4/B03/Z 0,25 kW 47 obr./min 34 Nm z hamulcem 400 V
 SEW-EURODRIVE WF20 DT63L4/B03/Z 0,25 kW 47 obr./min 34 Nm z hamulcem 400 V SEW-EURODRIVE WF20 DT63L4/B03/Z 0,25 kW 47 obr./min 34 Nm z hamulcem 400 V
 SEW-EURODRIVE WF20 DT63L4/B03/Z 0,25 kW 47 obr./min 34 Nm z hamulcem 400 V SEW-EURODRIVE WF20 DT63L4/B03/Z 0,25 kW 47 obr./min 34 Nm z hamulcem 400 V
more images
لهستان Wymysłów
۳٬۵۸۷ km


SEW-EURODRIVE WF20 DT63L4/B03/Z 0,25 kW 47 obr./min 34 Nm z hamulcem 400 VSEW-EURODRIVE WF20 DT63L4/B03/Z 0,25 kW 47 obr./min 34 Nm z hamulcem 400 V

فروشنده تأییدشده
تماس بگیرید
آگهی کوچک
 SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V
 SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V
 SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V
 SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V
 SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V
more images
لهستان Wymysłów
۳٬۵۸۷ km


SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 VSEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V

فروشنده تأییدشده
تماس بگیرید
آگهی کوچک
 Mannesmann Dematic SFV20UD MNA 80 B4 0,75 kW 62 Nm 230/400 V Mannesmann Dematic SFV20UD MNA 80 B4 0,75 kW 62 Nm 230/400 V
 Mannesmann Dematic SFV20UD MNA 80 B4 0,75 kW 62 Nm 230/400 V Mannesmann Dematic SFV20UD MNA 80 B4 0,75 kW 62 Nm 230/400 V
 Mannesmann Dematic SFV20UD MNA 80 B4 0,75 kW 62 Nm 230/400 V Mannesmann Dematic SFV20UD MNA 80 B4 0,75 kW 62 Nm 230/400 V
 Mannesmann Dematic SFV20UD MNA 80 B4 0,75 kW 62 Nm 230/400 V Mannesmann Dematic SFV20UD MNA 80 B4 0,75 kW 62 Nm 230/400 V
 Mannesmann Dematic SFV20UD MNA 80 B4 0,75 kW 62 Nm 230/400 V Mannesmann Dematic SFV20UD MNA 80 B4 0,75 kW 62 Nm 230/400 V
 Mannesmann Dematic SFV20UD MNA 80 B4 0,75 kW 62 Nm 230/400 V Mannesmann Dematic SFV20UD MNA 80 B4 0,75 kW 62 Nm 230/400 V
more images
لهستان Wymysłów
۳٬۵۸۷ km


Mannesmann Dematic SFV20UD MNA 80 B4 0,75 kW 62 Nm 230/400 VMannesmann Dematic SFV20UD MNA 80 B4 0,75 kW 62 Nm 230/400 V

فروشنده تأییدشده
تماس بگیرید
آگهی کوچک
 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V
 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V
 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V
 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V
 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V
more images
لهستان Wymysłów
۳٬۵۸۷ km


Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 VMotoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V

فروشنده تأییدشده
تماس بگیرید
آگهی کوچک
 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
more images
لهستان Wymysłów
۳٬۵۸۷ km


Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V

فروشنده تأییدشده
تماس بگیرید
آگهی کوچک
 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
لهستان Wymysłów
۳٬۵۸۷ km


Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V

فروشنده تأییدشده
تماس بگیرید
Siegel

مهر اعتماد

نمایندگان فروش مورد تأیید Machineseeker

مهر اعتماد
آگهی کوچک
 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
more images
لهستان Wymysłów
۳٬۵۸۷ km


Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 VLenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V

فروشنده تأییدشده
تماس بگیرید
آگهی کوچک
 SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
 SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
 SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
 SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
 SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
 SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
 SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
 SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
