Standard-SZM
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...

VB به اضافه مالیات بر ارزش افزوده
‎€۳۴٬۹۵۰
سال ساخت
۲۰۲۱
وضعیت
کارکرده
موقعیت
Rijen هلند
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
more Images
YouTube video
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...

اطلاعات پایه

نام دستگاه:
Standard-SZM
تولید کننده:
Iveco
مدل:
S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
سال ساخت:
۲۰۲۱
وضعیت:
بسیار خوب (کارکرده)

قیمت و مکان

VB به اضافه مالیات بر ارزش افزوده
‎€۳۴٬۹۵۰
موقعیت:
Rijen, هلند هلند
تماس بگیرید

جزئیات فنی

ابعاد و وزن

طول کل:
۶٬۲۵۰ میلی‌متر
عرض کل:
۲٬۵۵۰ میلی‌متر

موتور و گیربکس

نوع سوخت:
دیزل
نوع چرخ‌دنده:
خودکار
سوخت:
دیزل
تعداد دنده‌ها:
۱۲
فیلتر دوده ادبلو

محورها و چرخ‌ها

پیکربندی محور:
4x2
سیستم تعلیق:
فولاد-هوا
سایز تایر:
385/65R22.5
فاصله بین دو محور:
۳٬۷۹۰ میلی‌متر
بار مجاز محور (محور 1):
۸٬۰۰۰ کیلوگرم
بار مجاز محور (محور ۲):
۱۳٬۰۰۰ کیلوگرم

ترمزها

ترمزها:
رتاردر
رتاردر EBS (سیستم ترمز الکترونیکی)

اقامت و امکانات

یخچال

تجهیزات

بخاری پارکینگ سیستم ناوبری تهویه مطبوع کروز کنترل فرمان هیدرولیک قفل دیفرانسیل قفل مرکزی اتصال یدک‌کش چراغ مه شکن اسپویلر مخزن سوخت ثانویه تنظیم برقی پنجره

ویژگی‌های ایمنی

کیسه هوا اِی‌بی‌اِس‎ کنترل کشش

مستندسازی و گواهی‌نامه

کلاس انتشار:
یورو ۶

جزئیات بیشتر

کارکرد:
۶۳۷٬۴۶۶ کیلومتر
قدرت:
۳۷۵ کیلووات (۵۰۹٫۸۶ اسب بخار)
ثبت‌نام اولیه:
۰۱/۲۰۲۱
رنگ:
قرمز
کابین راننده:
کابین خواب

جزئیات پیشنهاد

شناسه آگهی:
A22601587
به‌روزرسانی:
آخرین به‌روزرسانی در ۲۰.۰۷.۱۴۰۵

توضیحات

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Aluminum fuel tank
- Leaf spring suspension
- Roof spoiler
- High beam headlights
- Speed limiter
- Tilting hydraulics
- Air conditioning
- Alloy wheels
- Air suspension
Gjdpfxjzv D Nxe Aivsbu
- Air horn
- Particulate filter
- Radio/CD player
- Radio/cassette player
- Sleeper cab
- Side skirts
- Sun visor
- Stability control
- Auxiliary heater
- Bumpers in body color
- Automatic heating system
- Xenon headlights
- Power take-off (PTO)

= Notes =

IVECO S-WAY 510
Hydraulics
Retarder
637,466 km
2021
2 tanks
Smart Tacho 2
Alcoas
Full spoiler
Auxiliary air conditioning
Navigation
2 refrigerators
2 sleeping berths
Heated/cooled seats
Air conditioning
ACC (Adaptive Cruise Control)
Cruise control
Automatic transmission
Euro 6-D
4X2
Belgian truck

Chassis number: WJMM62AVZ0C440624

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• Austrian transit registration/license plate with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for more information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

= Further Information =

Technical Information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 12,882 cc

Axle Configuration
Axle brand: BRIDGESTONE
Brakes: Disc brakes
Front axle: Tire size: 385/65R22.5; Alloy rims; Max. axle load: 8000 kg; Steered; Tire tread left: 60%; Tire tread right: 60%; Suspension: Leaf spring suspension
Rear axle: Tire size: 315/70R22.5; Double tires; Differential lock; Alloy rims; Max. axle load: 13,000 kg; Tire tread left inner: 80%; Tire tread left outer: 80%; Tire tread right inner: 80%; Tire tread right outer: 80%; Reduction: single reduction; Suspension: Air suspension

Weights
Unladen weight: 8,553 kg
Payload: 10,447 kg
GVW (Gross Vehicle Weight): 19,000 kg

Condition
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Further Information
Please contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for more information.

آگهی به صورت خودکار ترجمه شده است. احتمال بروز اشتباه در ترجمه وجود دارد.

تأمین‌کننده

ثبت شده از: 2016

۲۴ آگهی‌های آنلاین

تماس بگیرید

ارسال درخواست

زمینus 
آلمان
اتریش
سوئیس
ایالات متحده آمریکا
بریتانیا
فرانسه
بلژیک
اسپانیا
مکزیک
ایتالیا
هلند
لهستان
فدراسیون روسیه
بلاروس (جمهوری بلاروس)
اوکراین
استونی
ترکیه
نیوزیلند
ایرلند
جمهوری چک
دانمارک
فنلاند
سوئد
نروژ
لوکزامبورگ
یونان
لیتوانی
لتونی
ایسلند
پرتغال
برزیل
ونزوئلا
آرژانتین
مجارستان
اسلواکی
رومانیہ
مولداوی
اسلوونی
صربستان
مونته‌نگرو
آلبانی
کرواسی
بلغارستان
مقدونیه شمالی
بوسنی و هرزگوین
اسرائیل
مصر
مراکش
هند
اندونزی
کره جنوبی
ژاپن
تایلند
مالزی
ویتنام
چین، جمهوری خلق
تایوان
ایران
بنگلادش
توجه: درخواست شما به همه فروشندگان دسته‌بندی ماشین‌آلات ارسال خواهد شد. با این کار می‌توانید تعداد زیادی پیشنهاد دریافت کنید.
درخواست ارسال نشد. لطفاً بعداً دوباره تلاش کنید.

تلفن & فکس

+31 161 2... آگهی‌ها