Standard-SZM
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...

سال ساخت
۲۰۲۱
وضعیت
کارکرده
موقعیت
Rijen هلند
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Standard-SZM Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
more Images
YouTube video
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
Volvo FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...

اطلاعات پایه

نام دستگاه:
Standard-SZM
تولید کننده:
Volvo
مدل:
FH 500 I-Save | XL Cab. | I-PARK-COOL | 694885K...
سال ساخت:
۲۰۲۱
وضعیت:
بسیار خوب (کارکرده)

قیمت و مکان

موقعیت:
Rijen, هلند هلند
تماس بگیرید

جزئیات فنی

ابعاد و وزن

طول کل:
۵٬۹۹۰ میلی‌متر
عرض کل:
۲٬۵۲۰ میلی‌متر

موتور و گیربکس

نوع سوخت:
دیزل
نوع چرخ‌دنده:
خودکار
سوخت:
دیزل
فیلتر دوده ادبلو

محورها و چرخ‌ها

پیکربندی محور:
4x2
سیستم تعلیق:
فولاد-هوا
سایز تایر:
385/55R22.5
فاصله بین دو محور:
۳٬۸۰۰ میلی‌متر
بار مجاز محور (محور 1):
۸٬۰۰۰ کیلوگرم
بار مجاز محور (محور ۲):
۱۳٬۰۰۰ کیلوگرم

ترمزها

ترمزها:
ترمز موتور
EBS (سیستم ترمز الکترونیکی)

اقامت و امکانات

یخچال

تجهیزات

بخاری پارکینگ سیستم ناوبری تهویه مطبوع کروز کنترل فرمان هیدرولیک قفل دیفرانسیل قفل مرکزی اتصال یدک‌کش چراغ مه شکن اسپویلر مخزن سوخت ثانویه تنظیم برقی پنجره

ویژگی‌های ایمنی

کیسه هوا اِی‌بی‌اِس‎ کنترل کشش

مستندسازی و گواهی‌نامه

کلاس انتشار:
یورو ۶

جزئیات بیشتر

کارکرد:
۶۹۴٬۸۸۵ کیلومتر
قدرت:
۳۷۵ کیلووات (۵۰۹٫۸۶ اسب بخار)
ثبت‌نام اولیه:
۰۳/۲۰۲۱
رنگ:
سفید
کابین راننده:
کابین خواب

جزئیات پیشنهاد

شناسه آگهی:
A22892195
به‌روزرسانی:
آخرین به‌روزرسانی در ۱۴.۰۷.۱۴۰۵

توضیحات

= Additional options and accessories =

- Alarm system
- Aluminum fuel tank
- Leaf spring suspension
- Brake booster
- Roof spoiler
- High beam headlights
- Speed limiter
- Air conditioning
- Leather interior
- Leather upholstery
- Air suspension
- Air horn
- Particle filter
- Radio/CD player
- Sleeper cab
- Side skirts
- Sun visor
- Stability control
- Auxiliary heater
- Bumpers in body color
- Automatic heating system

= Notes =

Volvo FH 500 I-Save
XL cab
I-PARK-COOL
694885 km
2021
VEB+
2 tanks
Smart Tacho 2
Steel air suspension, 4 bellows
Auxiliary heating/air conditioning
Navigation
Leather seats
2 air-suspended seats
Refrigerator
Sleeper bed
Air conditioning
Adaptive cruise control (ACC)
Cruise control
Lane keeping assist
Automatic transmission
Euro6-D
4X2
TÜV/MOT/APK valid until 03/2027
Truck, Belgium

Chassis number: YV2RT40A7MB336646

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
Fgjdpfsz Ixzdjx Aiveh
• NL transit registration/license plates with insurance for 14 days
• Austrian transit permit/license plates with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands

آگهی به صورت خودکار ترجمه شده است. احتمال بروز اشتباه در ترجمه وجود دارد.

تأمین‌کننده

ثبت شده از: 2016

۲۶ آگهی‌های آنلاین

تماس بگیرید

ارسال درخواست

زمینus 
آلمان
اتریش
سوئیس
ایالات متحده آمریکا
بریتانیا
فرانسه
بلژیک
اسپانیا
مکزیک
ایتالیا
هلند
لهستان
فدراسیون روسیه
بلاروس (جمهوری بلاروس)
اوکراین
استونی
ترکیه
نیوزیلند
ایرلند
جمهوری چک
دانمارک
فنلاند
سوئد
نروژ
لوکزامبورگ
یونان
لیتوانی
لتونی
ایسلند
پرتغال
برزیل
ونزوئلا
آرژانتین
مجارستان
اسلواکی
رومانیہ
مولداوی
اسلوونی
صربستان
مونته‌نگرو
آلبانی
کرواسی
بلغارستان
مقدونیه شمالی
بوسنی و هرزگوین
اسرائیل
مصر
مراکش
هند
اندونزی
کره جنوبی
ژاپن
تایلند
مالزی
ویتنام
چین، جمهوری خلق
تایوان
ایران
بنگلادش
توجه: درخواست شما به همه فروشندگان دسته‌بندی ماشین‌آلات ارسال خواهد شد. با این کار می‌توانید تعداد زیادی پیشنهاد دریافت کنید.
درخواست ارسال نشد. لطفاً بعداً دوباره تلاش کنید.

تلفن & فکس

+31 161 2... آگهی‌ها
این آگهی‌ها ممکن است برای شما نیز جالب باشند.
آگهی کوچک
 SCHMITZ SKO 24/L-13.4 FP
 SCHMITZ SKO 24/L-13.4 FP
 SCHMITZ SKO 24/L-13.4 FP
 SCHMITZ SKO 24/L-13.4 FP
 SCHMITZ SKO 24/L-13.4 FP
 SCHMITZ SKO 24/L-13.4 FP
 SCHMITZ SKO 24/L-13.4 FP
 SCHMITZ SKO 24/L-13.4 FP
 SCHMITZ SKO 24/L-13.4 FP
 SCHMITZ SKO 24/L-13.4 FP
 SCHMITZ SKO 24/L-13.4 FP
 SCHMITZ SKO 24/L-13.4 FP
more images
هلند Vuren
۴٬۴۵۰ km

SCHMITZSKO 24/L-13.4 FP
فروشنده تأییدشده
تماس بگیرید