Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition |
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...

VB به اضافه مالیات بر ارزش افزوده
‎€۸۴٬۵۰۰
وضعیت
کارکرده
موقعیت
Deventer هلند
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane hours: 2,700 | Good condition | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
more Images
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...

اطلاعات پایه

قیمت و مکان

VB به اضافه مالیات بر ارزش افزوده
‎€۸۴٬۵۰۰
موقعیت:
Deventer, هلند هلند
تماس بگیرید

جزئیات فنی

ابعاد و وزن

طول فضای بارگیری:
۶٬۳۰۰ میلی‌متر
عرض فضای بارگیری:
۲٬۴۷۰ میلی‌متر
ارتفاع فضای بارگیری:
۱٬۰۰۰ میلی‌متر

موتور و گیربکس

نوع سوخت:
دیزل
نوع چرخ‌دنده:
خودکار
سوخت:
دیزل
تعداد دنده‌ها:
۱۲

محورها و چرخ‌ها

پیکربندی محور:
6x4
سیستم تعلیق:
فولاد
فاصله بین دو محور:
۵٬۶۰۰ میلی‌متر

ترمزها

ترمزها:
ترمز موتور

تجهیزات

بخاری پارکینگ تهویه مطبوع کروز کنترل قفل دیفرانسیل قفل مرکزی اتصال یدک‌کش تنظیم برقی پنجره آینه برقی

ابزار جانبی

جرثقیل

ویژگی‌های ایمنی

اِی‌بی‌اِس‎

مستندسازی و گواهی‌نامه

کلاس انتشار:
یورو ۵

جزئیات بیشتر

کارکرد:
۵۰۰٬۱۴۲ کیلومتر
ثبت‌نام اولیه:
۰۴/۲۰۱۴
رنگ:
قرمز
کابین راننده:
کابین خواب

جزئیات پیشنهاد

شناسه آگهی:
A23341634
به‌روزرسانی:
آخرین به‌روزرسانی در ۲۵.۰۸.۱۴۰۵

توضیحات

= Additional Options and Accessories =

- Aluminum fuel tank
- Leaf spring suspension
- Brake booster
- Remote-controlled central locking
- Speed limiter
- Sleeper cab
- Sun visor
- Auxiliary heater
- Toolbox
- Power Take-Off (PTO)
- Tow hitch

= Notes =

Volvo FH 460 6x4 | Flatbed truck | Fassi F455 crane | 6 hydraulic extensions

Well-maintained Volvo FH 460 6x4 with a Fassi F455 loading crane. The truck is in good condition and ready for immediate use.

Hnjdpfx Ake Akmwcs Uew
Vehicle data:
- Volvo FH 460
- 6x4 drive
- Mileage: 500,215 km
- Sleeper cab
- Leaf spring suspension
- Outer planetary axles
- Aluminum sideboards
- Trailer coupling

Fassi F455 crane:
- Only 2,712 operating hours
- Radio remote control
- 4-point outrigger
- 6 hydraulic extensions
- Rotator

Loading area dimensions:
- Loading area height: 1.45 m
- Width: 2.48 m
- Length: 6.35 m
- Sideboard height: 1.00 m

Further information:
- Tires approx. 80%
- Well maintained
- Good condition
- Ready for immediate use

Haverhoek Trucks B.V.
Deventer, Netherlands
Tel.

For further information, additional photos or to arrange a viewing, please contact us by phone or WhatsApp.

Worldwide transport and export possible.

= Further Information =

General Information
Year of construction: 2014
Cab: Globetrotter

Technical Information
Number of cylinders: 6

Axle Configuration
Suspension: Leaf spring suspension
Front axle: Steered; Tire tread left: 80%; Tire tread right: 80%
Rear axle 1: Double-tired; Differential lock; Tire tread left inner: 80%; Tire tread left outer: 80%; Tire tread right inner: 80%; Tire tread right outer: 80%; Reduction: Outer planetary axles
Rear axle 2: Double-tired; Differential lock; Tire tread left inner: 80%; Tire tread left outer: 80%; Tire tread right inner: 80%; Tire tread right outer: 80%; Reduction: Outer planetary axles

Weights
Unladen weight: 20,760 kg
Payload: 5,240 kg
GVW: 26,000 kg

Functional
Lifting capacity: 13,500 kg
Lifting height: 1,655 cm
Crane: Fassi F 455, year of construction 2013, rear of the chassis
Body manufacturer: Hydromat

Condition
Technical condition: good
Optical condition: good

آگهی به صورت خودکار ترجمه شده است. احتمال بروز اشتباه در ترجمه وجود دارد.

تأمین‌کننده

ثبت شده از: 2004

۱۲ آگهی‌های آنلاین

تماس بگیرید

ارسال درخواست

زمینus 
آلمان
اتریش
سوئیس
ایالات متحده آمریکا
بریتانیا
فرانسه
بلژیک
اسپانیا
مکزیک
ایتالیا
هلند
لهستان
فدراسیون روسیه
بلاروس (جمهوری بلاروس)
اوکراین
استونی
ترکیه
نیوزیلند
ایرلند
جمهوری چک
دانمارک
فنلاند
سوئد
نروژ
لوکزامبورگ
یونان
لیتوانی
لتونی
ایسلند
پرتغال
برزیل
ونزوئلا
آرژانتین
مجارستان
اسلواکی
رومانیہ
مولداوی
اسلوونی
صربستان
مونته‌نگرو
آلبانی
کرواسی
بلغارستان
مقدونیه شمالی
بوسنی و هرزگوین
اسرائیل
مصر
مراکش
هند
اندونزی
کره جنوبی
ژاپن
تایلند
مالزی
ویتنام
چین، جمهوری خلق
تایوان
ایران
بنگلادش
توجه: درخواست شما به همه فروشندگان دسته‌بندی ماشین‌آلات ارسال خواهد شد. با این کار می‌توانید تعداد زیادی پیشنهاد دریافت کنید.
درخواست ارسال نشد. لطفاً بعداً دوباره تلاش کنید.

تلفن & فکس

+31 570 2... آگهی‌ها