Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...

VB به اضافه مالیات بر ارزش افزوده
‎€۵۳٬۹۵۰
وضعیت
کارکرده
موقعیت
Rijen هلند
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
more Images
YouTube video
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...

اطلاعات پایه

قیمت و مکان

VB به اضافه مالیات بر ارزش افزوده
‎€۵۳٬۹۵۰
موقعیت:
Rijen, هلند هلند
تماس بگیرید

جزئیات فنی

ابعاد و وزن

طول کل:
۶٬۴۷۰ میلی‌متر
عرض کل:
۲٬۵۵۰ میلی‌متر

موتور و گیربکس

نوع سوخت:
دیزل
نوع چرخ‌دنده:
خودکار
سوخت:
دیزل
ظرفیت مخزن سوخت:
۸۶۰ ل
فیلتر دوده ادبلو

محورها و چرخ‌ها

پیکربندی محور:
6x2
سیستم تعلیق:
هوا
سایز تایر:
385/65R22.5
بار مجاز محور (محور 1):
۷٬۵۰۰ کیلوگرم
بار مجاز محور (محور ۲):
۷٬۵۰۰ کیلوگرم
بار مجاز محور (محور ۳):
۱۱٬۵۰۰ کیلوگرم

ترمزها

ترمزها:
رتاردر
رتاردر EBS (سیستم ترمز الکترونیکی)

تجهیزات

گرم‌کن صندلی تهویه مطبوع کروز کنترل فرمان هیدرولیک قفل دیفرانسیل قفل مرکزی اتصال یدک‌کش چراغ مه شکن اسپویلر مخزن سوخت ثانویه تنظیم برقی پنجره آینه برقی

ویژگی‌های ایمنی

کیسه هوا اِی‌بی‌اِس‎ کنترل کشش

مستندسازی و گواهی‌نامه

کلاس انتشار:
یورو ۶

جزئیات بیشتر

کارکرد:
۸۰۸٬۷۵۷ کیلومتر
قدرت:
۳۳۱ کیلووات (۴۵۰٫۰۳ اسب بخار)
ثبت‌نام اولیه:
۱۱/۲۰۱۹
رنگ:
آبی
کابین راننده:
کابین خواب

جزئیات پیشنهاد

شناسه آگهی:
A23305026
به‌روزرسانی:
آخرین به‌روزرسانی در ۲۲.۰۸.۱۴۰۵

توضیحات

- Alarm
- Aluminum fuel tank
- Aluminum wheel covers
- Roof spoiler
- High beam
- Speed limiter
- Speed limiter
- Intelligent tachograph Gen2 v2
- Air conditioning
- Complete spoiler / fender / side skirt
- Refrigerator
- Leather interior
- Leather upholstery
- Lift axle
- Air suspension
- Air-suspended driver's seat
- Air horn
- Particle filter
- Radio/CD
- Retarder / Intarder
- Rotating beacon
- Sleeper cabin
- Sun visor
- Mirror heating
- Lane keeping assist
- Stability control
- Auxiliary heater / air conditioning
- Bumpers in body color
- Automatic heating system
- Additional storage space in the cabinet

SCANIA S450 NGS
6x2/4 – Lift and steering axle
ADR approval (FL, AT classes)
8057 km
20
Retarder
2 tanks
Full air suspension
Euro6-D
TÜV/MOT/APK valid until 06-2027
Truck Belgium

Chassis number: YS2S6X20005572255

Video of the truck (YouTube):
Iijdpfxs Aih Ico Aizsi

EXPORT SERVICES
—————
• NL transit registration / license plates with insurance for 14 days
• Austrian transit registration / license plates with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for more information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands

آگهی به صورت خودکار ترجمه شده است. احتمال بروز اشتباه در ترجمه وجود دارد.

تأمین‌کننده

ثبت شده از: 2016

۲۷ آگهی‌های آنلاین

تماس بگیرید

ارسال درخواست

زمینus 
آلمان
اتریش
سوئیس
ایالات متحده آمریکا
بریتانیا
فرانسه
بلژیک
اسپانیا
مکزیک
ایتالیا
هلند
لهستان
فدراسیون روسیه
بلاروس (جمهوری بلاروس)
اوکراین
استونی
ترکیه
نیوزیلند
ایرلند
جمهوری چک
دانمارک
فنلاند
سوئد
نروژ
لوکزامبورگ
یونان
لیتوانی
لتونی
ایسلند
پرتغال
برزیل
ونزوئلا
آرژانتین
مجارستان
اسلواکی
رومانیہ
مولداوی
اسلوونی
صربستان
مونته‌نگرو
آلبانی
کرواسی
بلغارستان
مقدونیه شمالی
بوسنی و هرزگوین
اسرائیل
مصر
مراکش
هند
اندونزی
کره جنوبی
ژاپن
تایلند
مالزی
ویتنام
چین، جمهوری خلق
تایوان
ایران
بنگلادش
توجه: درخواست شما به همه فروشندگان دسته‌بندی ماشین‌آلات ارسال خواهد شد. با این کار می‌توانید تعداد زیادی پیشنهاد دریافت کنید.
درخواست ارسال نشد. لطفاً بعداً دوباره تلاش کنید.

تلفن & فکس

+31 161 2... آگهی‌ها
این آگهی‌ها ممکن است برای شما نیز جالب باشند.
آگهی کوچک
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
 Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
more images
هلند Rijen
۴٬۴۵۵ km

ScaniaS450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
تماس بگیرید