Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160 hp | 3,750 mm wheelbase | 3,850 × 1,980 × 1,880 mm | Denso SF2 transpo
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...

قیمت ثابت به اضافه مالیات بر ارزش افزوده
‎€۳۲٬۹۹۵
وضعیت
کارکرده
موقعیت
ALMKERK هلند
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160 hp | 3,750 mm wheelbase | 3,850 × 1,980 × 1,880 mm | Denso SF2 transpo Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160 hp | 3,750 mm wheelbase | 3,850 × 1,980 × 1,880 mm | Denso SF2 transpo Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160 hp | 3,750 mm wheelbase | 3,850 × 1,980 × 1,880 mm | Denso SF2 transpo Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160 hp | 3,750 mm wheelbase | 3,850 × 1,980 × 1,880 mm | Denso SF2 transpo Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160 hp | 3,750 mm wheelbase | 3,850 × 1,980 × 1,880 mm | Denso SF2 transpo Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160 hp | 3,750 mm wheelbase | 3,850 × 1,980 × 1,880 mm | Denso SF2 transpo Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160 hp | 3,750 mm wheelbase | 3,850 × 1,980 × 1,880 mm | Denso SF2 transpo Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160 hp | 3,750 mm wheelbase | 3,850 × 1,980 × 1,880 mm | Denso SF2 transpo Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160 hp | 3,750 mm wheelbase | 3,850 × 1,980 × 1,880 mm | Denso SF2 transpo Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160 hp | 3,750 mm wheelbase | 3,850 × 1,980 × 1,880 mm | Denso SF2 transpo Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160 hp | 3,750 mm wheelbase | 3,850 × 1,980 × 1,880 mm | Denso SF2 transpo Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160 hp | 3,750 mm wheelbase | 3,850 × 1,980 × 1,880 mm | Denso SF2 transpo Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160 hp | 3,750 mm wheelbase | 3,850 × 1,980 × 1,880 mm | Denso SF2 transpo Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160 hp | 3,750 mm wheelbase | 3,850 × 1,980 × 1,880 mm | Denso SF2 transpo Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160 hp | 3,750 mm wheelbase | 3,850 × 1,980 × 1,880 mm | Denso SF2 transpo Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160 hp | 3,750 mm wheelbase | 3,850 × 1,980 × 1,880 mm | Denso SF2 transpo Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160 hp | 3,750 mm wheelbase | 3,850 × 1,980 × 1,880 mm | Denso SF2 transpo Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160 hp | 3,750 mm wheelbase | 3,850 × 1,980 × 1,880 mm | Denso SF2 transpo Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160 hp | 3,750 mm wheelbase | 3,850 × 1,980 × 1,880 mm | Denso SF2 transpo Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160 hp | 3,750 mm wheelbase | 3,850 × 1,980 × 1,880 mm | Denso SF2 transpo Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160 hp | 3,750 mm wheelbase | 3,850 × 1,980 × 1,880 mm | Denso SF2 transpo Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160 hp | 3,750 mm wheelbase | 3,850 × 1,980 × 1,880 mm | Denso SF2 transpo Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160 hp | 3,750 mm wheelbase | 3,850 × 1,980 × 1,880 mm | Denso SF2 transpo Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160 hp | 3,750 mm wheelbase | 3,850 × 1,980 × 1,880 mm | Denso SF2 transpo Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160 hp | 3,750 mm wheelbase | 3,850 × 1,980 × 1,880 mm | Denso SF2 transpo Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160 hp | 3,750 mm wheelbase | 3,850 × 1,980 × 1,880 mm | Denso SF2 transpo Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
more Images
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...

قیمت و مکان

قیمت ثابت به اضافه مالیات بر ارزش افزوده
‎€۳۲٬۹۹۵
موقعیت:
ALMKERK, هلند هلند
تماس بگیرید

جزئیات فنی

موتور و گیربکس

نوع سوخت:
دیزل
نوع چرخ‌دنده:
خودکار
سوخت:
دیزل
تعداد دنده‌ها:
۸

تجهیزات

Apple CarPlay Android Auto تهویه مطبوع کروز کنترل فرمان هیدرولیک قفل مرکزی

ویژگی‌های ایمنی

اِی‌بی‌اِس‎ کنترل کشش

مستندسازی و گواهی‌نامه

کلاس انتشار:
یورو ۶

جزئیات بیشتر

کارکرد:
۱۷۶٬۰۳۳ کیلومتر
قدرت:
۱۱۸ کیلووات (۱۶۰٫۴۴ اسب بخار)
ثبت‌نام اولیه:
۱۱/۲۰۲۳
رنگ:
خاکستری
تعداد صندلی‌ها:
۳

جزئیات پیشنهاد

شناسه آگهی:
A23348786
شماره مرجع:
VVG-80-B
به‌روزرسانی:
آخرین به‌روزرسانی در ۲۶.۰۸.۱۴۰۵

توضیحات

= Additional Options and Accessories =

- Remote-controlled central locking
Hedpfs Akvvwox Ak Uenw
- Height-adjustable steering wheel
- Air conditioning
- Leather steering wheel
- Leather gear knob
- Air suspension
- Multifunctional steering wheel
- Radio with DAB+
- Immobilizer

= Additional Information =

Number of doors: 2
Number of cylinders: 4
Engine displacement: 2,998 cc
Unladen weight: 2,873 kg
Payload: 627 kg
Gross vehicle weight (GVW): 3,500 kg
Number of previous owners: 1
Manufacturer: IVECO Schouten Used B.V. / Altena Trucks B.V. Almweg 4, 4286LG ALMKERK, NL

آگهی به صورت خودکار ترجمه شده است. احتمال بروز اشتباه در ترجمه وجود دارد.

تأمین‌کننده

ثبت شده از: 2015

۴۵ آگهی‌های آنلاین

تماس بگیرید

ارسال درخواست

زمینus 
آلمان
اتریش
سوئیس
ایالات متحده آمریکا
بریتانیا
فرانسه
بلژیک
اسپانیا
مکزیک
ایتالیا
هلند
لهستان
فدراسیون روسیه
بلاروس (جمهوری بلاروس)
اوکراین
استونی
ترکیه
نیوزیلند
ایرلند
جمهوری چک
دانمارک
فنلاند
سوئد
نروژ
لوکزامبورگ
یونان
لیتوانی
لتونی
ایسلند
پرتغال
برزیل
ونزوئلا
آرژانتین
مجارستان
اسلواکی
رومانیہ
مولداوی
اسلوونی
صربستان
مونته‌نگرو
آلبانی
کرواسی
بلغارستان
مقدونیه شمالی
بوسنی و هرزگوین
اسرائیل
مصر
مراکش
هند
اندونزی
کره جنوبی
ژاپن
تایلند
مالزی
ویتنام
چین، جمهوری خلق
تایوان
ایران
بنگلادش
توجه: درخواست شما به همه فروشندگان دسته‌بندی ماشین‌آلات ارسال خواهد شد. با این کار می‌توانید تعداد زیادی پیشنهاد دریافت کنید.
درخواست ارسال نشد. لطفاً بعداً دوباره تلاش کنید.

تلفن & فکس

+31 183 2... آگهی‌ها